Toyota prices in Ontario
Every Toyota, cheapest to own first. Cheapest trim of each model, paying cash.
Cheapest to own$824/mo2026 Corolla Hatchback
Toyota's site ↗Freight$1,760–1,930Then fees and sales tax
| 2026 Corolla Hatchback | Car | Gas | 5 | $25,070 | $2,913 | $31,621 | |
| 2026 Corolla | Car | Gas | 5 | $25,020 | $2,913 | $31,564 | |
| 2026 Corolla Hybrid | Car | Hybrid | 5 | $27,990 | $2,913 | $34,920 | |
| 2026 Corolla Cross | SUV | Gas | 5 | $28,830 | $3,083 | $36,062 | |
| 2027 Prius Plug-in Hybrid | Car | Plug-in hybrid | 5 | $40,150 | $3,013 | $46,274 | |
| 2027 Prius | Car | Hybrid | 5 | $38,465 | $3,013 | $46,870 | |
| 2026 RAV4 | SUV | Hybrid | 5 | $37,500 | $3,083 | $45,859 | |
| 2026 Corolla Cross Hybrid | SUV | Hybrid | 5 | $36,160 | $3,083 | $44,344 | |
| 2026 C-HR | SUV | Electric | 5 | $44,895 | $3,081 | $49,213 | |
| 2026 RAV4 Plug-in Hybrid | SUV | Plug-in hybrid | 5 | $48,750 | $3,083 | $56,071 | |
| 2026 bZ | SUV | Electric | 5 | $45,985 | $3,081 | $50,445 | |
| 2026 Camry | Car | Hybrid | 5 | $35,075 | $3,013 | $43,039 | |
| 2026 GR86 | Car | Premium gas | 4 | $32,895 | $3,013 | $40,576 | |
| 2026 Sienna | Minivan | Hybrid | 7–8 | $49,637 | $3,083 | $59,574 | |
| 2026 Tacoma | Pickup | Gas | 5 | $48,895 | $3,083 | $58,735 | |
| 2026 Crown | Car | Hybrid | 5 | $55,227 | $3,013 | $65,811 | |
| 2026 GR Corolla | Car | Premium gas | 2–5 | $50,295 | $2,913 | $60,125 | |
| 2026 4Runner | SUV | Gas | 5–7 | $55,520 | $3,083 | $66,221 | |
| 2026 Crown Signia | Crossover or wagon | Hybrid | 5 | $58,555 | $3,083 | $69,651 | |
| 2026 bZ Woodland | SUV | Electric | 5 | $59,900 | $3,081 | $71,169 | |
| 2026 Tundra | Pickup | Gas | 5 | $54,440 | $3,083 | $65,001 | |
| 2026 Tacoma Hybrid | Pickup | Hybrid | 5 | $65,315 | $3,083 | $77,290 | |
| 2026 Highlander Hybrid | SUV | Hybrid | 7–8 | $54,835 | $3,083 | $65,447 | |
| 2026 Highlander | SUV | Gas | 7–8 | $51,535 | $3,083 | $61,718 | |
| 2026 Grand Highlander | SUV | Gas | 7–8 | $52,135 | $3,083 | $62,396 | |
| 2026 Grand Highlander Hybrid | SUV | Hybrid | 7–8 | $55,535 | $3,083 | $66,238 | |
| 2026 4Runner Hybrid | SUV | Hybrid | 5 | $69,207 | $3,083 | $81,688 | |
| 2027 Land Cruiser | SUV | Hybrid | 5 | $71,670 | $3,083 | $84,471 | |
| 2026 Tundra Hybrid | Pickup | Hybrid | 5 | $76,075 | $3,083 | $89,448 | |
| 2026 Sequoia | SUV | Hybrid | 7–8 | $85,690 | $3,083 | $100,313 |
$824
A month
$827
A month
$862
A month
$915
A month
$922
A month
$980
A month
$984
A month
$995
A month
$996
A month
$1,002
A month
$1,014
A month
$1,031
A month
$1,092
A month
$1,175
A month
$1,216
A month
$1,245
A month
$1,292
A month
$1,321
A month
$1,335
A month
$1,353
A month
$1,361
A month
$1,373
A month
$1,386
A month
$1,399
A month
$1,435
A month
$1,444
A month
$1,531
A month
$1,596
A month
$1,718
A month
$1,982
A month
Prices from Toyota's Canadian build-and-price page (Ontario settings), read 2026-10-29; prices are national, taxes and fees follow your province. 6 years at 18,000 km a year, cash. Insurance and maintenance are estimates. Adjust in the finder