BMW prices in Ontario
Every BMW, cheapest to own first. Cheapest trim of each model, paying cash.
| 2027 X1 | SUV | Premium gas | 5 | $51,500 | $3,696 | $62,371 | |
| 2027 2 Series Gran Coupe | Car | Premium gas | 5 | $50,900 | $3,696 | $61,693 | |
| 2027 2 Series Coupe | Car | Premium gas | 4 | $51,500 | $3,696 | $62,371 | |
| 2027 X2 | SUV | Premium gas | 5 | $53,500 | $3,696 | $64,631 | |
| 2026 X3 | SUV | Premium gas | 5 | $60,400 | $3,696 | $72,428 | |
| 2027 3 Series | Car | Premium gas | 5 | $61,500 | $3,696 | $73,671 | |
| 2027 4 Series Coupe | Car | Premium gas | 4 | $62,500 | $3,696 | $74,801 | |
| 2027 4 Series Gran Coupe | Car | Premium gas | 5 | $62,900 | $3,696 | $75,253 | |
| 2027 i3 | Car | Electric | 5 | $74,900 | $3,696 | $88,813 | |
| 2027 iX3 | SUV | Electric | 5 | $75,900 | $3,696 | $89,943 | |
| 2027 4 Series Cabriolet | Car | Premium gas | 4 | $72,500 | $3,696 | $86,101 | |
| 2027 5 Series | Car | Plug-in hybrid, Premium gas | 5 | $73,900 | $3,696 | $87,683 | |
| 2027 iX4 | SUV | Electric | 5 | $79,900 | $3,696 | $94,463 | |
| 2027 i5 | Car | Electric | 5 | $83,900 | $3,696 | $98,983 | |
| 2027 M2 | Car | Premium gas | 4 | $83,500 | $3,696 | $98,531 | |
| 2027 X6 | SUV | Premium gas | 5 | $98,500 | $3,696 | $115,481 | |
| 2027 M3 | Car | Premium gas | 5 | $96,500 | $3,696 | $113,221 | |
| 2027 M4 Coupe | Car | Premium gas | 4 | $98,500 | $3,696 | $115,481 | |
| 2027 X5 | SUV | Premium gas | 5 | $95,500 | $3,696 | $112,091 | |
| 2027 M4 Cabriolet | Car | Premium gas | 4 | $116,500 | $3,696 + $3,300 luxury tax | $139,550 | |
| 2027 X7 | SUV | Premium gas | 7 | $119,500 | $3,696 + $3,900 luxury tax | $143,618 | |
| 2027 M5 | Car | Plug-in hybrid | 5 | $142,900 | $3,696 + $8,580 luxury tax | $175,349 | |
| 2027 M5 Touring | Crossover or wagon | Plug-in hybrid | 5 | $147,900 | $3,696 + $9,580 luxury tax | $182,129 | |
| 2027 7 Series | Car | Premium gas | 5 | $154,500 | $3,696 + $10,900 luxury tax | $191,078 | |
| 2027 i7 | Car | Electric | 5 | $155,500 | $3,696 + $11,100 luxury tax | $192,434 | |
| 2027 X6 M | SUV | Premium gas | 5 | $159,900 | $3,696 + $11,980 luxury tax | $198,401 | |
| 2027 XM | SUV | Plug-in hybrid | 5 | $220,000 | $3,696 + $22,000 luxury tax | $277,636 |
$1,435
A month
$1,435
A month
$1,444
A month
$1,474
A month
$1,585
A month
$1,603
A month
$1,618
A month
$1,625
A month
$1,751
A month
$1,759
A month
$1,790
A month
$1,800
A month
$1,832
A month
$1,925
A month
$2,052
A month
$2,233
A month
$2,264
A month
$2,290
A month
$2,329
A month
$2,669
A month
$2,744
A month
$3,055
A month
$3,224
A month
$3,308
A month
$3,459
A month
$3,621
A month
$4,637
A month
Prices from BMW's BMW Canada configurator (Ontario pricing). 6 years at 18,000 km a year, cash. Insurance and maintenance are estimates. Adjust in the finder