Kia prices in Ontario
Every Kia, cheapest to own first. Cheapest trim of each model, paying cash.
| 2026 Niro | SUV | Hybrid | 5 | $30,845 | $2,875 | $38,104 | |
| 2027 EV3 | SUV | Electric | 5 | $36,995 | $3,025 | $40,223 | |
| 2026 K4 | Car | Gas | 5 | $24,295 | $2,780 | $30,594 | |
| 2026 EV4 | Car | Electric | 5 | $38,995 | $3,025 | $42,483 | |
| 2026 K4 Hatchback | Car | Gas | 5 | $24,795 | $2,780 | $31,159 | |
| 2027 Seltos | SUV | Gas | 5 | $28,495 | $2,980 | $35,566 | |
| 2026 Sportage | SUV | Gas | 5 | $32,295 | $3,030 | $39,917 | |
| 2026 Niro EV | SUV | Electric | 5 | $45,595 | $2,875 | $49,771 | |
| 2027 PV5 | Minivan | Electric | 2 | $46,995 | $3,025 | $51,523 | |
| 2027 EV5 | SUV | Electric | 5 | $43,495 | $3,025 | $52,568 | |
| 2027 Sportage Plug-in Hybrid | SUV | Plug-in hybrid | 5 | $46,645 | $3,025 | $53,627 | |
| 2025 EV6 | SUV | Electric | 5 | $48,995 | $3,025 | $53,783 | |
| 2027 Sportage Hybrid | SUV | Hybrid | 5 | $41,645 | $3,030 | $50,482 | |
| 2026 Sorento Plug-in Hybrid | SUV | Plug-in hybrid | 6 | $48,695 | $2,980 | $55,892 | |
| 2027 Carnival Hybrid | Minivan | Hybrid | 7–8 | $45,895 | $3,025 | $55,280 | |
| 2026 Sorento Hybrid | SUV | Hybrid | 6 | $43,695 | $2,980 | $52,742 | |
| 2026 Carnival | Minivan | Gas | 7–8 | $42,445 | $3,030 | $51,386 | |
| 2026 EV9 | SUV | Electric | 6–7 | $59,995 | $3,025 | $71,213 | |
| 2025 Telluride | SUV | Gas | 7–8 | $50,995 | $2,980 | $60,991 |
$870
A month
$880
A month
$897
A month
$917
A month
$917
A month
$950
A month
$1,009
A month
$1,045
A month
$1,068
A month
$1,098
A month
$1,102
A month
$1,104
A month
$1,115
A month
$1,122
A month
$1,179
A month
$1,208
A month
$1,248
A month
$1,411
A month
$1,445
A month
Prices from Kia's Canadian build-and-price page (Ontario settings), read 2026-11-05; prices are national, taxes and fees follow your province. 6 years at 18,000 km a year, cash. Insurance and maintenance are estimates. Adjust in the finder