Cheapest electric cars to own in the US, after the rebate
Each model's cheapest trim, ranked by what it costs to own over 6 years in California.
Cheapest to own in California 2027 Chevrolet Bolt LT: $972/mo true cost, $31,694 to drive away.
| 1 | 2027 Chevrolet Bolt LT | Car | Electric | 5 | — | $31,694 | $69,993 | |
| 2 | 2027 Kia EV3 Light | SUV | Electric | 5 | 5 | $34,299 | $73,004 | |
| 3 | 2026 Nissan LEAF S+ | Crossover or wagon | Electric | 5 | 5 | $34,495 | $75,399 | |
| 4 | 2025 Hyundai Kona Electric SE | SUV | Electric | 5 | 6 | $37,661 | $77,139 | |
| 5 | 2027 Toyota bZ XLE | SUV | Electric | 5 | 7 | $39,956 | $77,818 | |
| 6 | 2027 Subaru Uncharted Premium FWD | SUV | Electric | 5 | 5 | $39,896 | $79,339 | |
| 7 | 2025 Hyundai IONIQ 6 SE Standard Range | Car | Electric | 5 | 2 | $42,702 | $80,798 | |
| 8 | 2027 Toyota C-HR SE | SUV | Electric | 5 | 6 | $42,245 | $81,022 | |
| 9 | 2026 Fiat 500e Pop | Car | Electric | 4 | — | $41,176 | $82,187 | |
| 10 | 2027 Hyundai IONIQ 5 SE Standard Range | SUV | Electric | 5 | 6 | $40,310 | $82,343 | |
| 11 | 2027 Chevrolet Equinox EV LT 1 | SUV | Electric | 5 | 6 | $40,196 | $82,434 | |
| 12 | 2026 Kia EV6 Light | SUV | Electric | 5 | 6 | $43,084 | $84,292 | |
| 13 | 2027 Mitsubishi Eclipse Sportback EV | Car | Electric | 5 | 5 | $43,405 | $84,773 | |
| 14 | 2027 Subaru Solterra Premium | SUV | Electric | 5 | 6 | $43,710 | $85,011 | |
| 15 | 2026 Ford Mustang Mach-E Select RWD | SUV | Electric | 5 | — | $43,514 | $85,235 | |
| 16 | 2026 Honda Prologue EX | SUV | Electric | 5 | 6 | $45,318 | $86,956 | |
| 17 | 2027 Subaru Trailseeker Premium | SUV | Electric | 5 | 8 | $45,367 | $87,284 | |
| 18 | 2026 Tesla Model 3 Standard Rear-Wheel Drive | Car | Electric | 5 | — | $42,103 | $90,168 | |
| 19 | 2027 VinFast VF 8 Eco | SUV | Electric | 5 | — | $45,640 | $91,499 | |
| 20 | 2027 Volvo EX30 Plus - Single Motor Extended Range | SUV | Electric | 5 | 3 | $46,816 | $91,761 |
$972
A month
$1,014
A month
$1,047
A month
$1,071
A month
$1,081
A month
$1,102
A month
$1,122
A month
$1,125
A month
$1,141
A month
$1,144
A month
$1,145
A month
$1,171
A month
$1,177
A month
$1,181
A month
$1,184
A month
$1,208
A month
$1,212
A month
$1,252
A month
$1,271
A month
$1,274
A month
Assumes 13,500 miles a year, financed at 7% with $5,000 down, driver 35–59 in Los Angeles, California. Bags: carry-ons that fit with 4 aboard. Use your own settings