Cheapest luxury cars to own in the US
Each model's cheapest trim, ranked by what it costs to own over 6 years in California.
Cheapest to own in California 2026 Lexus UX 300h: $1,195/mo true cost, $44,174 to drive away.
| 1 | 2026 Lexus UX 300h | Car | Hybrid | 5 | 4 | $44,174 | $86,046 | |
| 2 | 2026 Acura Integra | Car | Premium gas | 5 | 6 | $38,016 | $88,635 | |
| 3 | 2027 BMW 2 Series Gran Coupe 228 Gran Coupe | Car | Premium gas | 5 | — | $45,160 | $91,134 | |
| 4 | 2027 Volvo EX30 Plus - Single Motor Extended Range | SUV | Electric | 5 | 3 | $46,816 | $91,761 | |
| 5 | 2026 Acura ADX | Crossover or wagon | Premium gas | 5 | 6 | $39,928 | $91,969 | |
| 6 | 2027 Mercedes-Benz CLA 220 Hybrid | Car | Hybrid | 5 | 3 | $49,520 | $92,000 | |
| 7 | 2026 Alfa Romeo Tonale Sprint | SUV | Gas | 5 | 13 | $44,501 | $93,918 | |
| 8 | 2027 Mercedes-Benz GLA 250 | SUV | Premium gas | 5 | — | $47,176 | $96,064 | |
| 9 | 2027 Lincoln Corsair Premiere AWD | Car | Hybrid | 5 | — | $53,269 | $96,132 | |
| 10 | 2026 Lexus NX 350h | SUV | Hybrid | 5 | 5 | $52,370 | $96,389 | |
| 11 | 2027 Audi A3 40 TFSI quattro S tronic | Car | Premium gas | 5 | — | $45,972 | $97,445 | |
| 12 | 2027 BMW X1 xDrive28i | SUV | Premium gas | 5 | — | $48,648 | $97,570 | |
| 13 | 2027 Lexus RZ 350e | SUV | Electric | 5 | 8 | $53,378 | $97,678 | |
| 14 | 2027 Audi Q3 TFSI quattro S tronic | SUV | Gas | 5 | — | $50,005 | $97,965 | |
| 15 | 2026 Mercedes-Benz GLB 250 | SUV | Premium gas | 5 | — | $49,193 | $98,195 | |
| 16 | 2027 Lexus ES 350h Premium | Car | Hybrid | 5 | 3 | $57,416 | $98,259 | |
| 17 | 2026 Volvo XC40 Core - B4 FWD Gas (mild hybrid) | SUV | Premium gas | 5 | 5 | $47,491 | $98,450 | |
| 18 | 2027 BMW X2 xDrive28i | SUV | Premium gas | 5 | — | $50,283 | $99,547 | |
| 19 | 2027 Genesis GV60 RWD | SUV | Electric | 5 | 6 | $52,184 | $100,160 | |
| 20 | 2026 Alfa Romeo Giulia | Car | Gas | 5 | — | $52,675 | $102,610 |
$1,195
A month
$1,231
A month
$1,266
A month
$1,274
A month
$1,277
A month
$1,278
A month
$1,304
A month
$1,334
A month
$1,335
A month
$1,339
A month
$1,353
A month
$1,355
A month
$1,357
A month
$1,361
A month
$1,364
A month
$1,365
A month
$1,367
A month
$1,383
A month
$1,391
A month
$1,425
A month
Assumes 13,500 miles a year, financed at 7% with $5,000 down, driver 35–59 in Los Angeles, California. Bags: carry-ons that fit with 4 aboard. Use your own settings